O Ministério da Educação divulgou na segunda-feira, 18, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na internet. Ao todo, 2.712.937 candidatos se inscreveram para 228.071 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Os candidatos selecionados deverão fazer a matrÃcula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. São 60 selecionados para ingresso na Fundação Universidade do Tocantins (Unitins) em 05 turmas de cinco cursos superiores. As vagas estão nos câmpus da Unitins de Araguatins e Augustinópolis.
Aqueles que não foram selecionados na primeira opção de curso poderão participar da lista de espera. O prazo para que isso seja feito vai até 29 de janeiro. Basta acessar o portal do Sisu e clicar na opção que confirma a inscrição na lista de espera.
O resultado dos selecionados pela lista será divulgado no dia 4 de fevereiro. Caberá ao estudante procurar a instituição de ensino e fazer a matrÃcula.
No total, a Unitins ofertou 480 novas vagas para ingresso neste semestre, sendo 336 por meio do vestibular. As aulas começarão no dia 11 de fevereiro.
Veja relação de selecionados:
CÂMPUS AUGUSTINÓPOLIS
CIÊNCIAS CONTÃBEIS
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ANTONIA MARTINS DOS REIS | 151001577352 |
ELY SAMUEL DOS SANTOS SILVA | 151000099811 |
JAINE DA SILVA BARROS | 151005737139 |
JEOVANI CLENO MARTINS TRINDADE | 151004469790 |
LAZARO PRIMO MARQUES JUNIOR | 151001175416 |
LUZIANE DE LIMA | 151004455221 |
MARIA DILMA LIMA | 151007335948 |
RUTH ROCHA COSTA | 151000714319 |
SHAMARA PINHEIRO DE ARAUJO | 151003730602 |
VANESSA FERREIRA BRAGA | 151006669379 |
WALLASON DAMASCENA SILVA BENTO | 151000888233 |
WESLEY ARISTARCO SERAFIM CLAUDINO | 151004547698 |
CÂMPUS AUGUSTINÓPOLIS
DIREITO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ELIANAIA LIMA COSTA | 151006881545 |
ISABELA CRISTINA PEDROSA DE OLIVEIRA | 151001169488 |
JOAO VICTOR GONCALVES SANTOS | 151006947275 |
KELLYANE ALMEIDA CARVALHO | 151000736420 |
LORENA MOREIRA SANTOS DO CARMO | 151000813525 |
LUISA VIEIRA RIBEIRO | 151003056861 |
MARCELLA DE ALMEIDA FAGUNDES NEVES | 151002562747 |
MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDAO | 151004094283 |
MARCUS EDUARDO SERRA | 151004583837 |
TERESA GIOVANNA DO CARMO ALVES | 151002333413 |
THALIA FRANCA SOUSA | 151002221424 |
YASMIN TEIXEIRA DA SILVA | 151002100470 |
CÂMPUS AUGUSTINÓPOLIS
ENFERMAGEM
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADEMIR CAVALCANTE CARMIN JUNIOR | 151003295930 |
ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA COSTA | 151000718690 |
ALINE SOUZA SOARES | 151004222181 |
ANDRESSA BOCK | 151004786252 |
BRUNA MILIOLI LINTZ | 151000513169 |
DOUGLAS TARCIANO ZIMMERMANN | 151000012409 |
ELAINE MONTEIRO SANTOS | 151002097007 |
IARA SAMILY BALESTERO MENDES | 151001496073 |
INGRID PEIXOTO LACERDA | 151004947389 |
KAROLAYNE MARIA DE ARAUJO VIANA | 151003565773 |
NEUTON RODRIGUES DE MELO JUNIOR | 151000180845 |
VALTAIR DOS SANTOS | 151005760858 |
CÂMPUS ARAGUATINS
LETRAS COM PORTUGUÊS E ESPANHOL
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ANDRE CLARO DOS SANTOS | 151006258128 |
ANDRESSA LAYARA MIRANDA | 151001707266 |
FELIPE LIMA CARNEIRO | 151000099734 |
IARA MEIRELLY TRINDADE DE OLIVEIRA | 151001495818 |
JAISE RANY BARBOSA DOS SANTOS | 151002082167 |
JEFERSON LEITE DE MENEZES | 151007782620 |
JESSICA DA SILVA LACERDA | 151003650013 |
JOHN LENNON SILVA FERREIRA | 151006795146 |
MARIA APARECIDA DA SILVA FEITOSA | 151008243614 |
PAMELA RAQUEL VIANA DE OLIVEIRA | 151008031593 |
RAFAELLI DE PAULA FERRIELLO DE OLIVEIRA TERRON | 151002875571 |
RONILSON DE MATOS MEDRADO | 151001351907 |
CÂMPUS ARAGUATINS
PEDAGOGIA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
BRUNA KASSIA GOUVEIA DOS SANTOS | 151002726104 |
DANIEL ALVES DE SOUSA | 151002065417 |
DEISE DO PRADO CHACON MACHADO | 151006256690 |
GIOVANA CRISTINA GOES | 151002301552 |
HAMILTON FERNANDO TRAVI | 151005891398 |
JHONATHAN HENRIQUE DA CRUZ SILVA | 151003072234 |
JOVANIA MACENO GOMES | 151004237291 |
MARAIZA BESSA LODI | 151000048719 |
MARTA RODRIGUES DA CUNHA | 151000943621 |
MYRELA DE MORAIS ROCHA | 151003502526 |
RAQUEL DE SOUSA ALMEIDA | 151003299293 |
WEULLER DA CRUZ DE JESUS | 151005296540 |