EXPOSIÇÕES AGROPECUÃRIAS DE 2017
O presidente do Sistema FAET/SENAR, Paulo Carneiro, juntamente com todos os presidentes de Sindicatos Rurais do Tocantins, divulgaram, nesta sexta-feira, 24, o Calendário Oficial das Feiras e Exposições Agropecuárias do Estado do Tocantins para o ano de 2017. Entre elas, estão as dos municÃpios de Tocantinópolis, Augustinópolis, Ananás e Araguatins.
Paulo Carneiro destaca que os eventos este ano irão apresentar o que o Tocantins tem de melhor no agronegócio. “Será uma grande vitrine do nosso setor. Tenho a certeza que durante as exposições serão realizados grandes negócios, bem como proporcionar diversão e lazer para todas as famÃlias do nosso estadoâ€, destaca o Presidente.
O presidente ainda ressalta que um dos principais objetivos das Exposições Agropecuárias será movimentar a economia local de cada municÃpio do Tocantins, e promover qualificação profissional aos produtores rurais, que serão assistidos nas feiras através dos cursos realizados pelo SENAR/TO.
CALENDÃRIO DE EVENTOS AGROPECUÃRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 2017Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ||||
 | DENOMINAÇÃO | MUNICIPIO | FEIRAS AGROP. | ABERTURA OFICIAL |
JUNHO | ||||
1 | VI FEIRA DE NÉGOCIOS | TOCANTINOPOLIS | 26/06 a 02/07 | 29/jun |
 | ||||
AGOSTO | ||||
2 | III EXP. AGROPECUÃRIA | AUGUSTINÓPOLIS | 06 a 12/08 | 10/ago |
 |  |  |  |  |
SETEMBRO | ||||
 |  |  |  |  |
3 | I EXP. AGROPECUÃRIA | ANANÃS | 13 A 18/09 | 07/set |
 |  |  |  |  |
OUTUBRO | ||||
 |  |  |  |  |
4 | XVIII EXP AGROPECUÃRIA | ARAGUATINS | 11 a 14/10 | 12/out |
 |  |  |  |  |
OBS: ESTE CALENDÃRIO PODE SOFRER ALTERAÇÕES CONFORME DELIBERAÇÃO DOS RESPECTIVOS SINDICATOS QUE REALIZAM OS EVENTOS. |