EDUCAÇÃO
O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está disponÃvel e pode ser acessado pelo endereço http://sisu.mec.gov.br. Para acessar o resultado é necessário o número de inscrição e a senha no Enem 2016. O edital com os documentos necessários para matrÃcula dos aprovados, que será nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro, será publicado até o dia 1º de fevereiro. A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Campus Tocantinópolis oferta 120 vagas por meio do Sisu.
Lista de espera
Àqueles que não foram selecionados para nenhumas das opções na chamada regular, ou aqueles que foram aprovados para a segunda opção, poderão se candidatar para a lista de espera. O candidato deve acessar o sistema entre os dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro e selecionar o botão de interesse em ocupar a lista de espera do Sisu. Esse procedimento só é válido para a primeira opção de curso indicada no ato da inscrição.
Confira abaixo a lista de selecionados na chamada regular:
UFT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÃRIO DE TOCANTINÓPOLIS (Tocantinópolis, TO)
CIÊNCIAS SOCIAIS
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ABNE GOMES PINHEIRO | 161038536066 |
AMANDA DE SOUSA ROCHA | 161038902698 |
ANA SILVIA OLIVEIRA MARQUES | 161049537624 |
AUGUSTO DA COSTA POMPEU | 161023784846 |
BRENON SOUSA VIANA | 161040099954 |
CAMILA GAIDO GRIZZO | 161000705707 |
CELSO KOSINSKI | 161039490271 |
DANIEL AUGUSTO LEAL DA COSTA | 161005948120 |
DAVI BISPO SOARES | 161049325657 |
DIEGO MATHEUS ALVES LEAO | 161037484706 |
ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS | 161029427820 |
ELZENIR ARAUJO DA MATA | 161035152586 |
ESTER SPONHOLZ | 161049453772 |
FERNANDA SANTANA VAZ DA SILVA | 161038074399 |
GEOVANA PASSOS QUINTINO | 161022056907 |
GEOVANA RACHEL FIGUEIRA COELHO | 161015007982 |
HUGO OLIVEIRA JORGE | 161020801452 |
IVANDO DA SILVA BARRETO | 161045974532 |
JEFFREY MARLEY DA SILVA MIRANDA | 161059071829 |
JOB DANIEL VITENA FILHO | 161010215192 |
JULIANA KELLY COSTA DE LIMA | 161014784706 |
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA | 161052287844 |
LUANA PEREIRA LOPES | 161058723289 |
LUCAS VIDAL DA SILVA FREITAS | 161002412831 |
LUCIANA SILVA ROCHA | 161049102718 |
MARCIO ANTONIO PEREIRA BARRETO | 161064490717 |
MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | 161018174276 |
MATHEUS DE OLIVEIRA MANCILLA | 161045170677 |
MAXWELL ALEIXO DAMASIO | 161003918190 |
PAMELA SAMARA MATOS BEZERRA | 161056917438 |
RANYELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 161028700474 |
RUENILSON FIGUEREDO NUNES | 161012649331 |
RUTE BARATA COSTA | 161059881318 |
SABRINA PIMENTA AGUIAR | 161076172352 |
THAIS LARESSA TAVARES DE SOUSA | 161029973674 |
THAIS VIEIRA DA CONCEICAO | 161014875215 |
VICTOR DIAS MARANHAO MILHOMEM | 161089379440 |
VITOR TIRIBA | 161037384088 |
WESLEY FREITAS RODRIGUES | 161024247322 |
YASMIN DA SILVA BARBOSA | 161013450556 |
UFT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÃRIO DE TOCANTINÓPOLIS (Tocantinópolis, TO)
EDUCAÇÃO FÃSICA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ANA CAROLINE CARNEIRO LIMA | 161037664703 |
ANTONIO ROGERIO GAIA DE SOUSA | 161077259380 |
BRUNA OLIVEIRA DE MOURA | 161014033633 |
CAMILA ALVES BRITO | 161031327422 |
CARLA CARNEIRO DE SOUSA | 161042599076 |
CAROLINE CALIL DE ARAUJO PEREIRA | 161006928949 |
CLESIO FERNANDES SILVA | 161039288451 |
DEIVID ALMEIDA DE JESUS | 161048767305 |
EDSON VITOR FRANCA DE MORAIS | 161058301219 |
EUDES JOSE BRAGA JUNIOR | 161011330040 |
FLAVIO JOSE MENDES BARBOSA SILVA | 161055474308 |
FRAN RIERA BROTAS | 161053150421 |
GEFTE MARTINS DO NASCIMENTO DUARTE | 161045311297 |
GIL LUIZ PEREIRA VIEIRA BARRETO | 161020017430 |
IZABELA SOUSA SILVA | 161074163502 |
JANAINA MORAIS RODRIGUES | 161029338415 |
JHONATAN REIS SILVA | 161019762467 |
JOSE MATEUS NASCIMENTO CORREA DE MIRANDA | 161075023374 |
JOSE VICTOR DA SILVA FRANCA | 161003554177 |
JULIO NEY BARRETO MURTA | 161012402764 |
JULLY YUKARE DOS SANTOS HIRAI | 161010896256 |
KLISMA SOUSA MARTINS | 161023348303 |
LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 161000755058 |
LUANA MARIA SANDER | 161021989652 |
LUANE KATRINE SOUZA DE SOUSA | 161042813055 |
LUCIENE VIEIRA DA SILVA | 161043189919 |
MATHEUS RIBEIRO YOSHIDA | 161048966105 |
MONICA DE AGUIAR RIBEIRO MARTINS | 161090780370 |
PABLO MATEUS DO NASCIMENTO CONCEICAO | 161037747490 |
REGES MATEUS RUFINO RODRIGUES | 161071780019 |
RICARDO SOUZA SOARES | 161027676469 |
ROSIANE GOMES LIMA COSTA | 161071987879 |
ROSSELLINI DE SOUSA MARANHAO | 161011182300 |
THAMYRES MOURAO CAVALCANTE | 161055990238 |
THIAGO SOUSA ALVES DA FONSECA | 161077228831 |
TIAGO RODRIGUES CAVALCANTE | 161049996838 |
VADSON FERREIRA ALENCAR | 161018825984 |
VITOR DE SOUZA CARDOSO | 161016388563 |
WALLAS ARAUJO SILVA | 161076068436 |
WENDSON DA SILVA FURTADO | 161073763732 |
Â
UFT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÃRIO DE TOCANTINÓPOLIS (Tocantinópolis, TO)
PEDAGOGIA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALBA DA CUNHA SOUSA | 161023390461 |
ANTONIO GOMES DA COSTA JUNIOR | 161013282512 |
CIBELE CHANAN DE SOUZA AGUIAR BARCA | 161000842443 |
CORINA SOUSA DE ALMEIDA | 161034309468 |
DEBORAH NIVIA LACERDA OLIVEIRA | 161012902557 |
DENISE PEREIRA DE SOUZA | 161015510266 |
DEYVILA SOUZA CARVALHO | 161059798959 |
EDUARDO DE SOUZA SILVA | 161007090848 |
FERNANDO SILVA BARROS | 161039867361 |
GABRIELLE SOUZA FERRAZ | 161061147989 |
GERLANE GOMES DA MOTA | 161011184512 |
GILSON ANDREY DA SILVA RIBEIRO | 161012477402 |
GUILHERME GONCALVES ESTEVES | 161039546999 |
IASMYN ALOYA DA SILVA XAVIER LEAL | 161064192420 |
ILARIO DIAS CARDOSO FILHO | 161048596282 |
ISABELLY REGIA DA SILVA E SILVA | 161012475471 |
JAILMA RIBEIRO MARINHO | 161049837404 |
JEMIMA MARINHO ABREU | 161046158580 |
JENNIFER SOUSA SANTOS | 161008989725 |
JESANA DOS SANTOS SOUSA | 161077013589 |
JEYS RODRIGUES RESPLANDES | 161012429486 |
JHOSEFF MACIEL DE OLIVEIRA | 161025494063 |
JOELMIR SILVA SOUZA | 161083713677 |
LETICIA GOMES DA CONCEICAO | 161065934788 |
LUANE RANGEL PEZZIN | 161057958209 |
MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO | 161033219734 |
MARCIO CRUZ PANTOJA | 161043639830 |
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | 161023576101 |
MARIANA GEMAQUE FERREIRA | 161086788940 |
MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 161082453127 |
MATEUS GOMES LEAL | 161023979826 |
MAYSA CIRQUEIRA SANTOS | 161024317034 |
MORGANA GUIMARAES COSTA DOS REIS | 161075078832 |
NATALIA DE SOUSA SANTOS | 161032759672 |
RAFAELA DE LIMA DA SILVA SERRA | 161086750387 |
REBECA MARIA DA SILVA CARDOSO | 161046047239 |
REBECA NORONHA VIANA DE SOUZA | 161018027128 |
ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 161004139457 |
ROMARIO WANDERLEY RAMOS | 161088742002 |
TAMISA CYNTHIA MARTINS DA SILVA | 161022061832 |