ARAGUATINS E AUGUSTINÓPOLIS
Foi divulgado nesta segunda-feira, 30, o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) oferta 60 vagas por meio do Sisu, distribuÃdas entre os campi de Araguatins e Augustinópolis, sendo que 50% delas são reservadas para estudantes de escolas públicas. Os candidatos devem conferir aqui a relação.
Os convocados nesta primeira chamada do Sisu devem fazer matrÃcula entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Aqueles que não foram chamados e desejarem participar da lista de espera devem acessar o sistema de 30 de janeiro a 10 de fevereiro.
Em todo o Brasil, são oferecidas 238.397 vagas de graduação em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas. Os candidatos são selecionados com base na nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, para participar do processo, o estudante não pode ter zerado a redação do exame.
No perÃodo de inscrição, os estudantes puderam selecionar até duas opções de curso para concorrer a uma vaga. O sistema calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos. Cada universidade define o cálculo que utilizará para a seleção dos novos alunos.
Confira abaixo a lista de selecionados na chamada regular:
UNITINS - UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
CAMPUS DE ARAGUATINS (Araguatins, TO)
LETRAS COM PORTUGUÊS E ESPANHOL
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | 161033200874 |
CHARLES DAVID LOPES DA COSTA FONSECA | 161019249911 |
DANIELI TONINI ZANETTI | 161014557300 |
ELVES FELIPE DE BRITO SANTOS | 161014436117 |
FRANCISCA MILENE DIAS DA SILVA | 161090986506 |
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES | 161041511957 |
JOCIELY FELIX NASCIMENTO | 161040772428 |
KAROLINE FERNANDES AMARO DO NASCIMENTO | 161024284838 |
LUCAS MORAIS SILVA | 161043759901 |
PEDRO THIAGO RIBEIRO DA SILVA | 161037225273 |
POLIANE CARDOSO DA SILVA | 161078963196 |
WILLIAN RODRIGUES SILVA | 161033090457 |
Â
UNITINS - UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
CAMPUS DE ARAGUATINS (Araguatins, TO)
PEDAGOGIA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ANDRESSA OLIVEIRA SILVA | 161036680643 |
BRUNO SALES OLIVEIRA | 161065166910 |
CICERA LETICIA ANTONINO NASCIMENTO | 161031064314 |
DANNICIA SILVA CONCEICAO | 161014406169 |
LAYLLA CABRAL DE SOUSA | 161035239623 |
LAYSE SHUELLEN DE SOUSA ALMEIDA OLIVEIRA | 161018348409 |
LOHANA FERREIRA DA SILVA | 161056894082 |
LUCIO ROMARIO SANTOS SILVA | 161094689643 |
MARIA LUIZA COELHO MORAES | 161009753807 |
NINYVE PEDROSO RODRIGUES | 161049230733 |
NUBYA DO SOCORRO ROMA PACHECO | 161005941133 |
RAFAEL APARECIDO FRANCA SILVA | 161064237498 |
Â
UNITINS - UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS (Augustinópolis, TO)
CIÊNCIAS CONTÃBEIS
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADRIELLY CHAVES COSTA | 161024479727 |
CRISLEY LOPES DOS SANTOS | 161003536927 |
GEOFRAN OLIVEIRA LIMA | 161074374216 |
ITALO LEAL DA COSTA | 161021972070 |
JADSON DOS REIS SOUSA | 161055476915 |
JAMILSON DE JESUS SOUSA | 161047539846 |
LUCIANA CAROLINE BEZERRA DA SILVA SOARES | 161057296857 |
MARCILIO JOSE VASCONCELOS CAVALCANTI | 161011578721 |
NAMAZI OLIVEIRA DE ABREU | 161040692089 |
NATALIA ALEXANDRINA CORDEIRO SILVA | 161086368123 |
PAULO CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS | 161016632960 |
WESLEY GOMES DA COSTA | 161078156114 |
Â
UNITINS - UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS (Augustinópolis, TO)
DIREITO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
AIRTON JUNIOR DA CUNHA VASCONCELOS | 161003308830 |
AYRANAN LEITE ANUNCIACAO SUZUKI | 161050578418 |
BIANCA SIQUEIRA DA SILVA | 161024589137 |
DENNIS GONCALVES NOVAIS | 161037666864 |
EMILLY LIMA DA SILVA | 161021358783 |
GUILHERME CRISTOVAM PINA | 161053705240 |
ISABELLA ROCHA GONCALVES | 161007997489 |
LAURA MILLENA SILVA DE OLIVEIRA | 161001048792 |
LORRANA DA SILVA MARQUES | 161045681475 |
SARA DIOGENES PEIXOTO DE MEDEIROS | 161010875144 |
SARA RODRIGUES MENDONCA | 161046157012 |
YURI ALVES COELHO | 161014432686 |
Â
UNITINS - UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS (Augustinópolis, TO)
ENFERMAGEM
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ANA BEATRYZ DO NASCIMENTO PEREIRA | 161047894381 |
ARTHUR AGUIAR CARVALHO | 161002727287 |
BEATRIZ MIYUKI KITAMURA | 161039295522 |
FLADYSON ALEX ALVES NUNES | 161051902831 |
GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA | 161077643195 |
IGOR GARCIA MOURA | 161016938425 |
JESSICA FERREIRA DE SOUZA | 161037582582 |
KENNEDI CESAR PEREIRA DE SOUSA | 161013415609 |
NEUTON RODRIGUES DE MELO JUNIOR | 161004468948 |
RAISSA MARIA CHAVES LOBATO | 161048402572 |
REBECA FONTENELLE DOS SANTOS | 161014133391 |
THAYSLANE CRISTINA MENDES ALMEIDA | 161024510000 |